Прайс-лист
Скачать прайс на спецтехнику в архиве Скачать прайс на вагон-домики в архиве Скачать прайс на автомобили с КМУ в архивеСПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Цены находятся в стадии корректировки. Приносим свои извинения за неудобства.
| № п/п | Наименование агрегата | Цена навесного оборудования с учетом монтажа на шасси в комплекте с краном-манипулятором (тыс. руб.) | Монтажная база | Комплектация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование | ИМ-20 | ИМ-50 | ИМ-77 | ИМ-95 | ИМ-150ИФ-300 | |||
| 1. | АОЭ — агрегат сервисного обслуживания электротехнического оборудования, силовой генератор — 30 кВт, сварочный выпрямитель | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | КамАЗ-43114 УРАЛ 4320 | Спец. кузов с отопителем, рундук с инструментальным ящиком, газо-резательное и сварочное оборудование. Доп. электроизм. оборудование |
| 2. | АРОК — агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок, силовой генератор — 30 кВт, сварочный выпрямитель. | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | КамАЗ-43114 УРАЛ 4320 | Дополнительно к оборудованию АОЭ: 3 бака системы маслораздачи с рукавами, солидолонагнетатель, краскопульт со шлангом |
| 3. | АНРВ-1УС (А)— агрегат наземного ремонта водоводов, силовой генератор — 30 кВт, сварочный выпрямитель. | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | КамАЗ-43114 УРАЛ 4320 УРАЛ 5557 | Дополнительно к оборудованию АОЭ устанавливаются: сверлильный и наждачно-обдирочный станки, насос или бензиновая мотопомпа. |
| 4. | АНРВ (М) — агрегат наземного ремонта водоводов, сварочный агрегат АДД-4006 и дополнительный генератор на 220 V | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | КамАЗ-43118–1017 УРАЛ 4320-1912 | Дополнительно к оборудованию АОЭ устанавливаются: сверлильный и наждачно-обдирочный станки, насос или бензиновая мотопомпа. |
| 5. | ПС-1,6 — промысловый самопогрузчик | Цена | * | КамАЗ-43114 УРАЛ 4320 | Агрегат для перевозки штанговых насосов. Спец. кузов с ложементами. | |||
| 6. | ГПА — грузопассажирский автомобиль для перевозки дежурной бригады и различных грузов. | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | КамАЗ, УРАЛ | Цена кузова без КМУ — Цена |
| 7. | 2 АОП — агрегат для обслуживания подъемных установок, силовой генератор-30 кВт, сварочный выпрямитель. | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | КамАЗ-43118-1999 Урал–4320-1912 | Спец. кузов с отопителем, 5 баков с насосами НШ 2-40, раздаточными рукавами и пистолетами. Сверлильный, наждачно-обдирочный станки, маслостанция для аварийного спуска мачты, газорезательное оборудование, солидолонагнетатель |
| 8. | ПАРМ-4784 — передвижная авторемонтная мастерская | Цена | КамАЗ-43114, Урал-4320 | без токарного станка | ||||
| 9. | ПАРМ-4784 — передвижная авторемонтная мастерская | Цена | КамАЗ-43114, Урал-4320 | с токарным станком | ||||
| 10 | АПШ — агрегат для перевозки штанг и опор линии электропередач | — | Цена | — | Цена | Цена | КамАЗ-43118 Урал-44202 | Полуприцеп НЕФАЗ 9334 |
| ИМ-20 | ИМ-50 | ИМ-95 ЛВ 185 | ||||||
| 11. | ПРМ — передвижная ремонтная-мастерская, силовой генератор 30 кВт, сварочный выпрямитель, токарный станок | КМУ ЛВ 185 Цена КМУ ИМ-95 2060 | КамАЗ 43118-1098 (сп.м) | Токарный, наждачно-обдирочный, сверлильный станок, пуско-зарядное уст-во, набор слесарного-инструмента, комплект газорезательного оборудования, съемники. | ||||
| 12. | КоБРА — ремонтный комплекс, для ремонта и обслуживания городских систем тепло-, водоснабжения и канализации | Цена | ГАЗ -331063 (Валдай 5-ти местный) | Сварочный агрегат «ОСА» с дополн. генератором на 220 В | ||||
| 13. | КоБРА — ремонтный комплекс, для ремонта и обслуживания городских систем тепло-, водоснабжения и канализации | Цена | ГАЗ -331063 (Валдай 5-ти местный) | Дизель электростанция 16 кВт со сварочным выпрямителем ВД-309 | ||||
| 14. | АРМТ — агрегат ремонта магистральных трубопроводов (спец. кузов 2-х отсечный с отопителем). | Цена | Урал-4320-1912 КамАЗ-43118-1049 | Силовой агрегат АД-60 с 2-я ВД-306ДК. Комплект сварочн. и газового оборудования. | ||||
| 15. | АРМТ — агрегат ремонта магистральных трубопроводов (спец. кузов 2-х отсечный с отопителем). | Цена | Урал-4320-1912 КамАЗ-43118-1049 | АД-100 с 5-ю ВД-306ДК. Комплект свароч-го и газового оборудования. | ||||
| 17. | АРС— спец. кузов с отопителем, силовой агрегат АД-100 с 5-ю выпрямителями ВД-306ДК | Цена | Урал-43203 (к/б) КамАЗ-43114 | Комплект сварочного оборудования, барабаны для намотки кабеля, печь для просушки электродов | ||||
| 16. | РТК-100 — ремонтно-технический комплекс (для коммунальных служб) | Цена | ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 | Сварочный агрегат «ОСА» с дополнительным генератором на 220 В | ||||
| 17. | РТК-100 — ремонтно-технический комплекс (для коммунальных служб) | Цена | ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 | Дизель электростанция ESDZ-25 с выпрямителем ВД-309 | ||||
| 18. | Кузов СВП-6 | ГАЗ. | Цена руб. с отопителем и монтажом | |||||
| 19. | Кузов СВП-6 | УРАЛ, КамАЗ | Цена руб. с отопителем и монтажом | |||||
| 20. | Грузовая платформа (Евроборт) | Цена | КамАЗ, Урал | Алюминиевые борта | ||||
| Цены на шасси согласно прейскуранта ТФК «КАМАЗ», УралАвто, ГАЗ. Цены на навесное оборудование указаны с учетом НДС. Доплата за установку и монтаж люльки на кран-манипулятор ИМ-50 — Цена руб. | ||||||||
МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
| № | Наименование | Обозначение | Цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Здание мобильное на шасси для размещения вахтовых бригад с сушильными шкафами | Трасса 6ВБС | 757 650,00 |
| 2 | Здание мобильное на шасси для размещения вахтовых бригад с сушильными шкафами | Трасса 6ВБС_2 | 744 580,00 |
| 3 | Здание мобильное на шасси для размещения вахтовой бригады без сушильных шкафов | Трасса 6ВБ | 735 730,00 |
| 4 | Здание мобильное на шасси для просушивания спецодежды на 20 человек | Трасса 8СШ20б | 744 080,00 |
| 5 | Здание мобильное на шасси для просушивания спецодежды на 12 человек с инструменталкой для бригад КРС | Трасса 7СШИ12 | 801 220,00 |
| 6 | Здание мобильное на шасси для просушивания спецодежды на 10 человек с инструменталкой | Трасса 7СШИ10 | 782 930,00 |
| 7 | Здание мобильное на шасси для мастера | Трасса 8МСб | 804 170,00 |
| 8 | Здание мобильное – общежитие на шасси на 2 человека повышенной комфортности | Трасса 8ОБ 2к | 842 520,00 |
| 9 | Здание мобильное на шасси для размещения вахтовых бригад с сушильными шкафами на 12 человек с дизельной электростанцией | Трасса 9 ВБСШ 12-1 | 1 249 620,00 |
| 10 | Здание мобильное – инструментальная мастерская на шасси | Трасса 6 ИНМ | 767 000,00 |
| 11 | Здание мобильное - инструментальная мастерская на шасси | Трасса 6 ИНМ_1 | 735 730,00 |
| 12 | Здание мобильное на шасси - с сушильными шкафами на 8 человек и сан.узлом | 6 СШСУ 8 | 800 040,00 |
| 13 | Здание мобильное – общежитие на шасси на 4 человека с комнатой мастера | Трасса 6ОБ4М | 741 040,00 |
| 14 | Здание мобильное – общежитие на 5 человек на шасси | Трасса 6ОБ 5 | 725 700,00 |
| 15 | Здание мобильное – общежитие на 6 человек на шасси | Трасса 8ОБ 6 | 785 880,00 |
| 16 | Здание мобильное – общежитие на 8 человек на шасси | Трасса 8 ОБ 8 | 778 800,00 |
| 17 | Здание мобильное– общежитие на шасси на 8 человек с электростанцией | Трасса 8ОБ 8 - б с электростанцией | 1 117 460,00 |
| 18 | Здание мобильное –общежитие на 8 человек на шасси | Трасса 8 ОБ 8 б | 826 000,00 |
| 19 | Здание мобильное –общежитие на 8 человек с повышенной комфортностью на шасси | Трасса 9 ОБ 8к | 992 380,00 |
| 20 | Здание мобильное - общежитие на 16 человек на шасси | Трасса 9 ОБ 16 | 876 740,00 |
| 21 | Здание мобильное - столовая на 8 мест с кухней и спальным местом для повара на шасси | Трасса 8 СТК 8 | 952 850,00 |
| 24 | Здание мобильное - столовая на 4 места с кухней и спальным местом для повара на шасси | Трасса 8 СТК 4 - б | 977 040,00 |
| 22 | Здание мобильное - столовая на 10 мест с кухней на шасси | Трасса 8 СТК10 | 893 260,00 |
| 23 | Здание мобильное с душевыми кабинами на 5 мест на шасси | Трасса -8 Д 5 | 998 280,00 |
| 24 | Здание мобильное - сауна с комнатой отдыха на шасси | Трасса 8 сауна | 871 430,00 |
| 25 | Здание мобильное на шасси стоматология | Трасса 8 стоматология | 1 074 980,00 |
АВТОМОБИЛИ С КМУ
| Грузо- подъемность КМУ | Марка КМУ | КМУ | Грузовой момент КМУ, в тм | На min вылете стрелы | На max вылете стрелы | Стоимость КМУ+Монтаж+Борт в руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 3 тн | PALFINGER (Австрия) | РК-4501 | 4,1 | 1,4м-2830кг | 5,1-780кг | 880 000,00 |
| РК-4501А | 4,1 | 1,4м-2730кг | 7,2-520кг | 940 000,00 | ||
| FASSI (Италия) | Fassi-40B.22 | 3,9 | 4,0м-995кг | 6,3-590кг | 695 000,00 | |
| Fassi-50B.22 | 4,6 | 2,0м-2220кг | 6,3-680кг | 695 000,00 | ||
| Fassi-65B.22 | 6,55 | 2,0м-2785кг | 7,1-853кг | 905 000,00 | ||
| HIAB (Швеция) | HIAB 033T-3 | 3,2 | 1,5м-2310кг | 4,8-670кг | 630 000,00 | |
| HIAB 055B-2 CLX | 4,6 | 2,7м-1820кг | 7,2-640кг | 885 000,00 | ||
| HIAB 077B-2 CLX | 6,5 | 1,5м-2520кг | 7,2-920кг | 862 000,00 | ||
| ИНМАН (Россия) | ИМ-20 | 1,83 | 1,85м-990кг | 3,57-505кг | 525 000,00 | |
| ИМ-25 | 2,5 | 2,5м-990кг | 6,7-350кг | 605 000,00 | ||
| ИМ-50 | 4,4 | 2,0м-2000кг | 6,0-740кг | 780 000,00 | ||
| ИМ-55 | 5,12 | 1,8м-2815кг | 6,78-730кг | 790 000,00 | ||
| ИМ-77 | 7,5 | 2,5м-3000кг | 6,8-1100кг | 835 000,00 | ||
| 3 - 5 тн | PALFINGER (Австрия) | РК-6500 | 5,8 | 1,7м-3300кг | 5,7-1030кг | 930 000,00 |
| РК-8500А | 7,6 | 2,3м-3200кг | 7,5-1000кг | 1 065 000,00 | ||
| FASSI (Италия) | Fassi-80A.22 | 7,7 | 2,0м-3650кг | 7,25м-1010кг | 990 000,00 | |
| Fassi-95A.22 | 8,8 | 2,0м-4310кг | 7,9м-1085 | 1 105 000,00 | ||
| HIAB (Швеция) | Hiab 099B-2 DUO | 8,9 | 2,7м-3250кг | 7,6м-1140кг | 1 100 000,00 | |
| Hiab 111B-2 DUO | 9,9 | 2,8м-3550кг | 7,7м-1260кг | 1 240 000,00 | ||
| Hiab 122B-2 DUO | 11,5 | 2,8м-4000кг | 8,2м-1400 | 1 230 000,0 | ||
| Amco-Veba (Италия) | Amco-Veba 807N 2S | 7,18 | 2,0м-3600кг | 7,12-935кг | 860 000,00 | |
| Amco-Veba 810 2S | 9,6 | 2,2м-4100кг | 7,74м-1130 | 980 000,00 | ||
| Amco-Veba 812 2S | 11,9 | 2,5м-4470кг | 8,1м-1360кг | 1 070 000,00 | ||
| ИНМАН (Россия) | ИМ-95 | 8,5 | 2,0м-400кг | 8,25-950кг | 960 000,00 | |
| ИМ-150-04 | 11,6 | 3,0м-3870кг | 12,4-770кг | 1 360 000,00 | ||
| 5 - 6 тн | PALFINGER (Австрия) | РК-10000А | 9,5 | 1,5м-5580кг | 8,0-1120кг | 1 160 000,00 |
| РК-12000А | 11,6 | 1,8м-6680кг | 8,1м-1360кг | 1 250 000,00 | ||
| РК 15500А | 14,6 | 2,3м-6100кг | 8,0м-1690кг | 1 345 000,00 | ||
| FASSI (Италия) | Fassi-110A.22 | 10,7 | 2,0м-5280кг | 7,9м-1325кг | 1 230 000,00 | |
| Fassi-150A.22 | 13,5 | 2,15м-6160кг | 8,0м-1660кг | 1 275 000,00 | ||
| HIAB (Швеция) | HIAB 144B-2 DUO | 13,7 | 2,3м-6100кг | 8,0м-1660кг | 1 285 000,00 | |
| HIAB 166B-2 DUO | 15,9 | 3,0м-5300кг | 8,1м-1900кг | 1 430 000,00 | ||
| Amco-Veba (Италия) | Amco-Veba 815 2S | 14,0 | 2,5м-5300кг | 8,1м-1600кг | 1 255 000,00 | |
| ИНМАН (Россия) | ИМ-150 | 12,1 | 2,0м-6050кг | 8,4м-1320кг | 1 240 000,00 | |
| ИМ-180-05 | 17,2 | 3,0м-5730кг | 14,6м-870кг | 1 615 000,00 | ||
| 6 - 10 тн | PALFINGER (Австрия) | РК-18500А | 18,3 | 2,9м-6100кг | 8,0м-2170кг | 1 7300 000,00 |
| РК-23500А | 23,0 | 3,7м-6100кг | 8,0м-2790кг | 1 945 000,00 | ||
| FASSI (Италия) | Fassi-170A.22 | 16,0 | 2,0м-7850кг | 8,05м-1955кг | 1 585 000,00 | |
| Fassi-190A.22 | 17,4 | 2,0м-8500кг | 8,05м-2125кг | 1 605 000,00 | ||
| Fassi-210A.22 | 18,8 | 2,0м-9200кг | 8,05м-2315кг | 1 650 000,00 | ||
| HIAB (Швеция) | HIAB 211EP-2 DUO | 19,0 | 2,4м-7600кг | 8,1м-2300кг | 1 980 000,00 | |
| HIAB 244EP-2 DUO | 21,8 | 2,5м-8400кг | 7,9м-2760кг | 2 195 000,00 | ||
| Amco-Veba (Италия) | Amco-Veba 820 2S | 19,6 | 2,15м-8850кг | 8,1м-2300кг | 1 735 000,00 | |
| ИНМАН (Россия) | ИМ-180 | 17,9 | 2,0м-8800кг | 8,0м-2200кг | 1 435 000,00 | |
| ИМ-240 | 21,9 | 3,0м-7300кг | 7,58м-2900кг | 1 735 000,00 | ||
| ИМ-240-04 | 21,0 | 3,0м-7000кг | 11,7м-1630кг | 1 885 000,00 | ||
| ИФ-300+доп.опора | 24,0 | 3,0м-8000кг | 8,0м-2800кг | 1 885 000,00 | ||
| Грузо- подъемность КМУ | Производитель КМУ | КМУ с лебёдкой | Величина опускания крюка ниже уровня грунта | На min вылете стрелы | На max вылете стрелы | Стоимость КМУ+Монтаж+Борт в руб. с НДС |
| 3 - 8 тн | UNIC (Япония) | UNIC 293 | 7,4м | 1,5м-3030кг | 6,43м-430кг | 1 107 000,00 |
| UNIC 294 | 10,1м | 1,5м-3030кг | 8,73м-230кг | 1 194 000,00 | ||
| UNIC 343 | 8,7м | 2,7м-3030кг | 7,51м-680кг | 1 207 000,00 | ||
| UNIC 344 | 11,5м | 2,6м-3030кг | 9,81м-480кг | 1 284 000,00 | ||
| UNIC 344K | 11,5м | 2,6м-3030кг | 9,81м-480кг | 1 410 000,00 | ||
| UNIC 373 | 8,7м | 2,7м-3030кг | 7,51м-680кг | 1 242 000,00 | ||
| UNIC 373K | 8,7м | 2,7м-3030кг | 7,51м-680кг | 1 334 000,00 | ||
| UNIC 374 | 11,5м | 2,7м-3030кг | 9,81м-480кг | 1 330 000,00 | ||
| UNIC 503 | 9,4м | 4,1м-3030кг | 8,1м-1230кг | 1 464 000,00 | ||
| UNIC 503K | 9,4м | 4,1м-3030кг | 8,1м-1230кг | 1 530 000,00 | ||
| UNIC 504 | 12,5м | 4,1м-3030кг | 10,6м-830кг | 1 540 000,00 | ||
| UNIC 504K | 12,5м | 4,1м-3030кг | 10,6м-830кг | 1 614 000,00 | ||
| UNIC 505 | 15,5м | 3,9м-3030кг | 13,12-500кг | 1 620 000,00 | ||
| UNIC 506 | 18,4м | 3,9м-3030кг | 15,47м-230кг | 1 699 000,00 | ||
| UNIC 543 | 9,4м | 2,65м-4050кг | 8,1м-1250кг | 1 657 000,00 | ||
| UNIC 544 | 12,5м | 2,65м-4050кг | 10,6м-800кг | 1 742 000,00 | ||
| UNIC 545 | 15,5м | 2,55м-4050кг | 13,12м-500кг | 1 860 000,00 | ||
| UNIC 546 | 18,4м | 2,50м-4050кг | 15,47м-230кг | 1 971 000,00 | ||
| UNIC 803E | 11,7м | 1,8м-8200кг | 9,2м-1000кг | 2 936 000,00 | ||
| UNIC 804E | 13,6м | 1,8м-8200кг | 12,5-600кг | 3 102 000,00 | ||
| UNIC 805E | 16,6м | 1,8м-8200кг | 15,6м-350кг | 3 220 000,00 | ||
